危険等級とは、危険物の危険性を表したもの。
危険性の高い順に、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ、危険等級Ⅲに分類されます。
その等級によって貯蔵容器の種類と最大貯蔵容量などが定められています。
危険等級3類や2類とは?違いや覚え方をくわしくチェック
以下の表は、危険物の指定数量について、「別表第三(危険物の規制に関する政令 第一条の十一の関係)」に危険等級をプラスして作成したものです。
類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 | 危険等級 |
第1類 | 第1種酸化性固体 | 50㎏ | Ⅰ | |
第2種酸化性固体 | 300㎏ | Ⅱ | ||
第3種酸化性固体 | 1,000㎏ | Ⅲ | ||
第2類 | 硫化りん | 100㎏ | Ⅱ | |
赤りん | Ⅱ | |||
硫黄 | Ⅱ | |||
第1種可燃性固体 | Ⅱ | |||
鉄粉 | 500㎏ | Ⅲ | ||
第2種可燃性固体 | 500㎏ | Ⅲ | ||
引火性固体 | 1,000㎏ | Ⅲ | ||
第3類 | カリウム | 10kg | Ⅰ | |
ナトリウム | Ⅰ | |||
アルキルアルミニウム | Ⅰ | |||
アルキルリチウム | Ⅰ | |||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅰ | |||
黄りん | 20㎏ | Ⅰ | ||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50㎏ | Ⅱ | ||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300㎏ | Ⅱ | ||
第4類 | 特殊引火物 | 50L | Ⅰ | |
第一石油類 | 非水溶性 | 200L | Ⅱ | |
水溶性 | 400L | Ⅱ | ||
アルコール類 | 400L | Ⅱ | ||
第二石油類 | 非水溶性 | 1,000L | Ⅲ | |
水溶性 | 2,000L | Ⅲ | ||
第三石油類 | 非水溶性 | 2,000L | Ⅲ | |
水溶性 | 4,000L | Ⅲ | ||
第四石油類 | 6,000L | Ⅲ | ||
動植物油類 | 10,000L | Ⅲ | ||
第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10㎏ | Ⅰ | |
第2種自己反応性物質 | 100㎏ | Ⅱ | ||
第6類 | 300㎏ | Ⅰ |
危険等級一覧表(等級別)
第1類~第6類のなかでも危険物の種類や分類によって危険等級は変わるので注意してください。
また、危険等級別にまとめると以下のようになります。
覚え方としては以下の表をくりかえし見直しましょう。色別にしてあるのでイメージでも覚えやすいと思います。
危険等級Ⅰ | 第1類 | 第1種酸化性固体 |
第3類 | カリウム | |
ナトリウム | ||
アルキルアルミニウム | ||
アルキルリチウム | ||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | ||
黄りん | ||
第4類 | 特殊引火物 | |
第5類 | 第1種自己反応性物質 | |
第6類 | ー | |
危険等級Ⅱ | 第1類 | 第2種酸化性固体 |
第2類 | 硫化りん | |
赤りん | ||
硫黄 | ||
第1種可燃性固体 | ||
第3類 | 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | |
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | ||
第4類 | 第一石油類(非水溶性、水溶性) | |
アルコール | ||
第5類 | 第2種自己反応性物質 | |
危険等級Ⅲ | 第1類 | 第3種酸化性固体 |
第2類 | 鉄粉 | |
第2種可燃性固体 | ||
引火性固体 | ||
第4類 | 第二石油類 | |
第三石油類 | ||
第四石油類 | ||
動植物油類 |
危険等級の危険度は以下のとおり。
Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ
Ⅰのほうが危険度が増します。
第4類では危険等級Ⅰに該当する特殊引火物が一番危険だということが分かります。
危険物取扱者乙4試験では、第4類危険物の等級区分について問われるのでしっかりチェックしておきましょう。
危険等級3類や2類とは?違いや覚え方まとめ
危険性の高い順に、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ、危険等級Ⅲに分類される
一覧表でくりかえし確認しよう
以上です。
ありがとうございました。
コメント